全国招商热线
18206022625
所属品牌:华隆
所属类别:荒料切割设备
名称 | 单位 | HLQY-1600 |
HLQY-2300/2500 |
HLQY-3000 |
主机功率 | kw |
55(4P) |
55(4P) |
55(6P) |
最大锯片直径 | mm | Φ1600 |
Φ2300/2500 |
Φ3000 |
横梁类型 |
|
|
A/B | A/B |
横梁长度 | mm | 6000 | 7600/8300 | 8300/9300 |
切割长度 | mm | 3500 | 3500 | 3500 |
切割宽度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
升降行程 | mm | 800 | 1350 | 1350 |
油泵点击功率 | kw | 4 | 4 | 4 |
行程电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
纵向电机功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
总功率 | kw | 62.3 | 62.3 | 62.3 |
整机重量 | kg | 10000 | 13000/14000 | 14000/15500 |
外形尺寸(长x宽x高) | mm | 6500x5000x4000 | 7800x5000x4500 | 7800x5000x4500 |
温馨提示:如果想了解更多细节,规格、标准、价格和解决方案,请联系我们。